Woofer
ウーハーユニット
コンテンツ
| ブランド | 型式 | 公称口径(cm) | インピーダンス(Ω) | fo(Hz) | 再生周波数帯域 | 音圧レベル(dB/W) | 入力定格/music(W) | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW108N | Fostex | 10 | 8 | 55 | fo-10kHz | 86 | 17/50 | 11,500 |
| FW137 | Fostex | 13 | 8 | 55 | fo-8kHz | 87 | 25/75 | 5,800 |
| FW168N | Fostex | 16 | 8 | 40 | fo-9kHz | 89 | 34/100 | 14,800 |
| FW167 | Fostex | 16 | 8 | 40 | fo-8kHz | 89 | 34/100 | 8,800 |
| FW208N | Fostex | 20 | 8 | 29 | fo-5kHz | 90 | 34/100 | 17,000 |
| FW305 | Fostex | 30 | 8 | 25 | fo-3.5kHz | 95 | 125 | 22,400 |
| W300AII | Fostex | 30 | 8 | 25 | fo-3kHz | 93 | 150 | 65,000 |
| FW405N | Fostex | 40 | 8 | 27 | fo-2.5kHz | 92.5 | 50/150 | 49,800 |
| W400A-HR | Fostex | 40 | 8 | 25 | fo-2.5kHz | 93 | 67/200 | 230,000 |
| FW800N | Fostex | 80 | 8 | 18 | fo-1.5kHz | 96 | 150/450 | 260,000 |
| W4-792SC | TangBand | 10 | 4 | 60 | 60Hz-3500Hz | 86 | 25/50 | 3,480 |
| W5-1374SA | TangBand | 13 | 8 | 50 | 50Hz-7500Hz | 85 | 28/56 | 3,980 |
| #test$?\*+-/@%~^ ()=|!{}[][[]]:; | Alcone | その他 | 2 |
