Tweeter
ツイーターユニット
コンテンツ
| ブランド | 型式 | 公称口径(cm) | インピーダンス(Ω) | fo(Hz) | 再生周波数帯域 | 音圧レベル(dB/W) | 入力定格/music(W) | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT207D | Fostex | 02 | 8 | 2kHz?40kHz | 90 | 20/60 | 4,200 | |
| T250D | Fostex | 02.5 | 8 | 900Hz-50kHz | 90 | /150 | 24,800 | |
| FT28D | Fostex | 02.8 | 8 | 1kHz-50kHz | 90 | /40 | 6,000 | |
| FT48D | Fostex | 02.8 | 8 | 800Hz-30kHz | 93 | /50 | 8,500 | |
| FT17H | Fostex | その他 | 8 | 5kHz-50kHz | 98.5 | 30 | 3,700 | |
| FT96H | Fostex | その他 | 8 | 4kHz-33kHz | 100 | 50 | 3,700 | |
| T90A | Fostex | その他 | 8 | 5kHz-35kHz | 106 | 50 | 15,000 | |
| T925A | Fostex | その他 | 8 | 5kHz-40kHz | 108 | /50 | 28,000 | |
| T900A | Fostex | その他 | 8 | 5kHz-38kHz | 106 | /60 | 39,000 | |
| T500A-Mk2 | Fostex | その他 | 8 | 4kHz-45kHz | 110 | /50 | 78,000 | |
| FT7RP | Fostex | その他 | 8 | 3kHz-45kHz | 93 | /80 | 8,800 | |
| D2905/990000 | Scan-Speak | 02.5 | 6 | 500 | 91 | |||
| D2905/950000 | Scan-Speak | 02.5 | 6 | 550 | 90 | |||
| D2904/700000 | Scan-Speak | 02.5 | 4 | 520 | 94.5 | |||
| D3004/660000 | Scan-Speak | 02.5 | 4 | 500 | 91.6 | |||
| 28-1177SB | TangBand | 02.8 | 8 | 775 | 775-25kHz | 90 | 12/100 | 2,980(税込:麻布オーディオ) |
| 28-1582S | TangBand | 02.8 | 8 | 900 | 900-25kHz | 94 | 12/100 | 11,000(税込:麻布オーディオ) |
