FullRange
フルレンジユニット
コンテンツ
| ブランド | 型式 | 公称口径(cm) | インピーダンス(Ω) | fo(Hz) | 再生周波数帯域 | 音圧レベル(dB/W) | 入力定格/music(W) | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE83E | Fostex | 08 | 8 | 140 | fo-30kHz | 88 | 5/10 | 2,980 |
| FE103E | Fostex | 10 | 8 | 80 | fo-22kHz | 89 | 5/15 | 3,800 |
| FE126E | Fostex | 12 | 8 | 70 | fo-25kHz | 93 | 15/45 | 4,300 |
| FE166E | Fostex | 16 | 8 | 50 | fo-22kHz | 94 | 22/65 | 6,500 |
| FE206E | Fostex | 20 | 8 | 40 | fo-20kHz | 96 | 30/90 | 8,900 |
| FE87E | Fostex | 08 | 8 | 140 | fo-30kHz | 89 | 5/10 | 3,150 |
| FE107E | Fostex | 10 | 8 | 80 | fo-22kHz | 90 | 5/15 | 3,800 |
| FE127E | Fostex | 12 | 8 | 70 | fo-25kHz | 91 | 15/45 | 4,500 |
| FE167E | Fostex | 16 | 8 | 50 | fo-22kHz | 94 | 22/65 | 6,700 |
| FE207E | Fostex | 20 | 8 | 40 | fo-20kHz | 95 | 30/90 | 9,200 |
| FE108EΣ | Fostex | 10 | 8 | 77 | fo-23kHz | 90 | 8/24 | 9,800 |
| FE168EΣ | Fostex | 16 | 8 | 51 | fo-21kHz | 94.5 | 27/80 | 15,800 |
| FE208EΣ | Fostex | 20 | 8 | 42 | fo-14kHz | 97 | 40/120 | 18,800 |
| FF85K | Fostex | 08 | 8 | 125 | fo-32kHz | 88 | 5/10 | 3,400 |
| FF125K | Fostex | 12 | 8 | 72 | fo-18kHz | 92 | 16/50 | 4,200 |
| FF165K | Fostex | 16 | 8 | 40 | fo-17kHz | 94 | 22/70 | 6,500 |
| FF225K | Fostex | 20 | 8 | 40 | fo-14kHz | 96 | 31/100 | 10,000 |
| FX120 | Fostex | 12 | 8 | 65 | fo-20kHz | 89 | 10/30 | 10,500 |
| F120A | Fostex | 12 | 8 | 65 | fo-20kHz | 89 | 10/30 | 16,500 |
| F200A | Fostex | 20 | 8 | 30 | fo-20kHz | 90 | 27/80 | 39,800 |
| FE88ES-R | Fostex | 08 | 8 | 106 | fo-40kHz | 88 | /18 | 12,500 |
| W3-315SC | TangBand | 08 | 8 | 100 | 100-20kHz | 85 | 15/30 | 2,680(税込:麻布オーディオ) |
| W3-319SD | TangBand | 08 | 8 | 100 | 100-17kHz | 87 | 15/30 | 2,680(税込:麻布オーディオ) |
| W3-517SB | TangBand | 08 | 8 | 100 | 100-19kHz | 87 | 15/30 | 2,345(税込:麻布オーディオ) |
| W3-582SC | TangBand | 08 | 8 | 100 | 100-18kHz | 86 | 15/30 | 1,950(税込:麻布オーディオ) |
| W3-583SA | TangBand | 08 | 8 | 100 | 100-20kHz | 87 | 12/25 | 2,480(税込:麻布オーディオ) |
| W3-593SG | TangBand | 08 | 8 | 110 | 110-20KHz | 86 | 15/30 | 2,730(税込:麻布オーディオ) |
| W3-993SC | TangBand | 08 | 6 | 96 | 96-20KHz | 86 | 15/30 | 2,580(税込:麻布オーディオ) |
| W3-1231SH | TangBand | 08 | 6 | 110 | 110-20KHz | 88 | 15/30 | 5,500(税込、麻布オーディオ) |
| W4-927SC | TangBand | 10 | 6 | 110 | 65-18kHz | 88 | 40/80 | 3,980(税込、麻布オーディオ) |
| W4-930SG | TangBand | 10 | 6 | 110 | 70-20kHz | 89 | 25/50 | 3,980(税込、麻布オーディオ) |
